Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 97,924 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.