Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 21,581 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.