Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 21,581 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.