Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 21,581 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.