Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 21,581 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.