Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 21,581 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.