Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 45,362 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.