Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 45,362 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.