Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 45,362 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.