Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 45,362 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.