Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 45,362 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.