Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 19,427 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.