Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 19,427 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.