Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 19,427 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.