Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 12,680 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.