Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 12,680 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.