Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 12,680 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $548,849.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.