Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 36,993 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.