Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 36,993 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.