Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 36,993 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.