Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 36,993 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.