Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 36,993 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.