Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 36,993 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.