Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 38,165 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.