Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 38,165 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.