Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 38,165 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.