Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 38,165 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.