Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 38,165 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.