Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 38,165 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.