Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 38,165 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.