Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 1,818 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.