Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 1,818 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.