Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 1,818 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.