Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 37,142 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.