Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 20,778 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.