Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 20,778 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.