Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 40,512 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.