Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 40,512 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.