Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 40,512 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.