Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 40,512 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.