Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 40,512 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.