Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 40,512 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.