Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 40,512 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.