Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 40,512 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.