Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 40,512 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.