Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 43,480 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.