Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 43,480 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.