Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 43,480 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.