Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 43,480 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.