Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 43,480 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.